北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | dkes.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 安徽鳳陽天潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 鳳陽縣府城鎮(zhèn)府西街北側(cè) | 小米椒 | 計量稱重 | / | 2024-02-29 | 噻蟲胺║0.58mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 委開發(fā)商:杭州日臻至美食品有限公司;生產(chǎn)商:安徽富利達生物科技有限公司 | 地址:浙江省杭州市上城區(qū)置鼎時代中心5幢401室;地址:安徽省安慶市望江縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠商路45號 | 六安市遠盛貿(mào)易有限責任公司開發(fā)區(qū)第七分公司 | 安徽省六安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)皋城路與正陽路交叉口 | 木瓜葛根粉 | 500g/罐 | / | 2023-10-10 | 菌落總數(shù)║15000CFU/g;15000CFU/g;18000CFU/g;22000CFU/g;23000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g 霉菌║200CFU/g;130CFU/g;140CFU/g;220CFU/g;200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
3 | 安徽徽宴坊調(diào)味食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)朱仙莊鎮(zhèn)郭廟村潘家組28號 | 宿州市開發(fā)區(qū)軒康城南購物中心 | 安徽省宿州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)206國道東側(cè)中安電子工程有限公司綜合樓一樓自南向北第一至第七間 | 油茶(非即食類) | 240克/袋 | 徽宴坊和圖形 | 2023-09-01 | 霉菌║290CFU/g;190CFU/g;65CFU/g;200CFU/g;200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
4 | / | / | 蚌埠市龍子湖區(qū)購佰隆百貨商行 | 安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)國強路317號(鳳陽路與國強路交叉路口)二樓ZF2-01號商鋪 | 香蕉 | / | / | 2024-02-26 | 吡蟲啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
5 | 繁昌縣清真食品加工廠 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū)繁陽鎮(zhèn)北門金峨釀造廠院內(nèi) | 繁昌區(qū)鮮優(yōu)水果超市 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū)蕪湖市繁昌區(qū)繁陽鎮(zhèn)迎春路(小燕子超市東門店內(nèi)) | 清真酥(花生味)(糕點) | 200克/袋 | / | 2024-02-25 | 霉菌║210CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
6 | 銷售商:無為縣小饞貓?zhí)禺a(chǎn)零食鋪;生產(chǎn)商:無為市襄安占制食品廠 | 銷售商地址:安微省蕪湖市無為市襄安鎮(zhèn)襄安社區(qū)鳳凰新村;生產(chǎn)商地址:蕪湖市無為市襄安鎮(zhèn)菜市巷5號 | 淘寶網(wǎng)無為小饞貓?zhí)禺a(chǎn)零食鋪 | https://item.taobao.com/item.htm?id=641255209607&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.48.480a7484hwg7n4 | 原味麻油綠豆糕 | 稱重 | 占制和圖形 | 2024-02-27 | 大腸菌群║110CFU/g,2000CFU/g,950CFU/g,50CFU/g,810CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
7 | / | / | 合肥百大集團蚌埠合家福百大超市有限責任公司翰林華府店 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)擁軍街與慧民路交叉口翰林華府苑配套菜場二層 | 長茄子 | 計量稱重 | / | 2024-03-18 | 噻蟲胺║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
8 | 銷售商:阜陽市玖安食品有限公司;生產(chǎn)商:安徽新養(yǎng)健康科技有限公司 | 銷售商地址:安徽省阜陽市潁州區(qū)邢莊路555號雙清灣天境小區(qū)ZY10#201;生產(chǎn)商地址:安徽省亳州市譙城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)香葉路天源生物科技院內(nèi)2號樓 | 天貓早元茶葉旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=6&id=712745549270&ns=1&skuId=4994077545288&spm=a21n57.1.0.0.7a43523ckzHwgq | 玉米須茶 | 120克(8克×15包)/袋 | / | 2023-09-28 | 霉菌║44000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
9 | / | / | 鳳陽縣聯(lián)華商貿(mào)有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣府城鎮(zhèn)崇德坊1#商業(yè)樓 | 螺絲椒 | 計量稱重 | / | 2024-02-29 | 噻蟲胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
10 | / | / | 安徽合鮮生商貿(mào)有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣肥西縣上派鎮(zhèn)人民西路科創(chuàng)和諧盛世小區(qū)22#商業(yè)一層 | 生姜(泥姜) | 散裝稱重 | / | 2024-02-27 | 噻蟲胺║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
11 | 委托商:上海延能食品科技有限公司;生產(chǎn)商:阜陽三農(nóng)食品科技有限公司 | 地址:上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)興工路225號三層323室;地址:安徽省阜陽市潁州區(qū)阜陽合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)翡翠湖路15號 | 六安市遠盛貿(mào)易有限責任公司城南分公司 | 安徽省六安市裕安區(qū)城南鎮(zhèn)磨子潭路與豐源大道交口西北側(cè)明珠友邦.濱水城18號樓 | 檸檬味鹽汽水 | 580mL/瓶 | 握握手(文字)和圖形和字母 | 2023-07-07 | 菌落總數(shù)║3000CFU/mL;740CFU/mL;610CFU/mL;890CFU/mL;3100CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL 酵母║950CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
12 | / | / | 安徽美樂佳連鎖超市集團有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)三里灣街道淮海南路翠竹苑小區(qū)2棟629號 | 小芒果 | / | / | 2024-02-29 | 噻蟲胺║0.26mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
13 | 安徽本草潤堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)薔薇路222號A2棟2層3層 | 安徽本草潤堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)薔薇路222號A2棟2層、3層 | 枇杷秋梨膏 | 130克/瓶 | / | 2024-03-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.248g/kg║不得使用 | 方便食品 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
14 | / | / | 碭山縣慢云水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 碭山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠豐市場 | 鳊魚 | / | / | 2024-03-07 | 恩諾沙星║188μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
15 | 宣城市榕樺醬菜經(jīng)營部 | 安徽省宣城市市轄區(qū)宣城市區(qū)農(nóng)批物流園北區(qū)24棟1-8號 | 歙縣新隆商貿(mào)有限公司 | 安徽省黃山市歙縣徽城鎮(zhèn)呈歙旅游大道與二環(huán)路交叉口黃山頤高廣場 | 嫩芽高菜芯(醬腌菜) | 500克/袋 | / | 2024-01-01 | 二氧化硫殘留量║0.136g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|