北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | dkes.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽恩果食品有限公司 | 安徽省阜陽市界首市東城楊灣行政村楊灣88號 | 宿州市埇橋區(qū)金園超市農(nóng)科苑店 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)三里灣街道淮河中路586號 | 手工蛋卷(香蔥味) | 300克/盒 | 徽多美和圖形 | 2023-09-22 | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 南京高淳阿香嫂食品廠 | 南京市高淳區(qū)茶葉實驗場東笠路3號 | 安慶市宜秀區(qū)老柒嗨購經(jīng)營部 | 安徽省安慶市宜秀區(qū)楊橋鎮(zhèn) | 脆皮鴨掌(泡椒味) | 計量銷售 | 鳳嫂+FENGSAO | 2023-09-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.620g/kg║≤0.5g/kg | 肉制品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/省抽 | 安徽天祥檢驗檢測有限公司 | |
3 | / | / | 靈璧縣婁莊尚多購生活購物廣場 | 安徽省宿州市靈璧縣婁莊鎮(zhèn)婁莊街東段路北 | 青葉橘子 | 散稱 | / | 2023-12-11 | 苯醚甲環(huán)唑║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
4 | 經(jīng)銷商:亳州市康養(yǎng)源健康產(chǎn)業(yè)有限公司;生產(chǎn)商:亳州市颯楓藥業(yè)銷售有限公司 | 經(jīng)銷商地址:安徽省亳州市譙城區(qū)藥王大道66號青年創(chuàng)客空間409-2號;生產(chǎn)商地址:安徽省亳州市譙城區(qū)五馬鎮(zhèn)喬口李園99號 | 天貓金吾堂旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=m3jatnm263c4&id=730190631026&spm=a1z09.2.0.0.3fbc2e8dvIK5DT | 玉米須茶(代用茶) | 150g(5g×30包)/盒 | 茶花匠 | 2023-11-02 | 霉菌║2700CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關(guān)制品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
5 | / | / | 青陽縣杜村鄉(xiāng)彭生楊蔬菜批發(fā)店 | 安徽省池州市青陽縣杜村鄉(xiāng)菜市場 | 香蕉 | 散稱 | / | 2023-12-12 | 吡蟲啉║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
6 | 銷售商:鄭州市二七區(qū)伴鹿百貨店;生產(chǎn)商:亳州市隆恒發(fā)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 銷售商地址:河南省鄭州市二七區(qū)航海南路2號院鄭飛小區(qū)27號樓21號;生產(chǎn)商地址:安徽省亳州市譙城區(qū)五馬鎮(zhèn)芍花行政村大丁莊145號 | 淘寶網(wǎng)健康起源正品店 | https://shop244335689.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.2.19c92089rNXrJ9 | 小綠粉 | 50克(5克×10袋)/盒 | / | 2023-11-06 | 霉菌║80CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
7 | / | / | 安慶市世紀華聯(lián)超市有限公司云珠廣場店 | 安徽省安慶市迎江區(qū)宜城路街道人民路549號 | 螺絲椒 | / | / | 2024-02-28 | 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | / | / | 安慶誼品弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司湖心南路分公司 | 安徽省安慶市迎江區(qū)湖心南路293號 | 小臺芒 | / | / | 2024-02-28 | 吡唑醚菌酯║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | 委托方:安徽皓浩食品科技股份有限公司;受委托方:界首市恒潤食品廠 | 委托方地址:安徽省阜陽市界首市勝利東路908號;生產(chǎn)地址:界首市東城工業(yè)園區(qū)人民東路747號 | 固鎮(zhèn)縣連城鎮(zhèn)大潤發(fā)和順購物廣場 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣連城鎮(zhèn)連站街道/ | 辣條(雞汁豆筋味) | 86克/袋 | 皓浩和圖形和字母 | 2024-01-01 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║2.17g/kg║≤1.6g/kg | 方便食品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
10 | 銅陵市錦雨墨食品有限公司 | 安徽省銅陵市郊區(qū)安徽省銅陵市郊區(qū)安銅辦馬鞍社區(qū)(原馬鞍水泥廠) | 懷遠縣榴城萬家福超市名門店 | 安徽省蚌埠市懷遠縣榴城鎮(zhèn)中央廣場2號樓一拖二層122-131,214-218 | 手工小港餅【蟹黃味】(糕點) | 240g/盒 | 橙茜食簡 | 2023-11-05 | 大腸菌群║100CFU/g,30CFU/g,35CFU/g,35CFU/g,80CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
11 | 委托方:安徽福藝生物科技有限責任公司;生產(chǎn)企業(yè):池州仙人余糧健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 委托方地址:安徽省池州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金安工業(yè)園;生產(chǎn)企業(yè)地址:安徽省池州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金安工業(yè)園梧桐路91號2號廠房 | 安徽福藝生物科技有限責任公司 | 安徽省池州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金安工業(yè)園 | 豌豆苗六黑粉 | 500g/罐 | 孔福藝 | 2024-03-03 | 菌落總數(shù)║33000CFU/g;30000CFU/g;26000CFU/g;30000CFU/g;21000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g 霉菌║4400CFU/g;4700CFU/g;5300CFU/g;3500CFU/g;4200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:天貓孔福藝旗艦店;https://kongfuyi.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=pc_detail.27183998/evo365560b447259.202202.1.65de7dd6Ek0B51 |
12 | 銷售商:深圳市龍崗區(qū)道潮熙水果店;生產(chǎn)商:安徽徽百堂藥業(yè)有限公司 | 銷售商地址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道力昌社區(qū)平龍東路43號東都雅苑公寓樓102;生產(chǎn)商地址:安徽省亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)呂樓美好新村東側(cè)南北路東從南向北第七排 | 淘寶網(wǎng)曰茶堂 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.0.0.5dc2523cyfsxFM&id=707989775278&ns=1&abbucket=13#detail | 玉米須茶 | 150克/盒 | / | 2023-11-01 | 霉菌║100000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關(guān)制品 | 第十八期 | 2024.05.22 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
13 | / | / | 池州市貴池區(qū)興旺家福超市 | 安徽省池州市貴池區(qū)太陽新城B29幢105 | 螺絲椒 | 計量稱重 | / | 2024-03-19 | 噻蟲胺║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|